Все продукты
-
Раздувной свет СИД
-
Надувные декорации освещения
-
баллон надувной рекламы
-
Film Lighting Balloon
-
Свет воздушного шара луны
-
Света воздушного шара гелия
-
раздувной воздушный шар зеркала
-
Аварийные света безопасности
-
Раздувной шатер воздуха
-
раздувная светлая башня
-
Надувные вышибальщики
-
искусственная трава лужайки
-
Стойка света треноги
-
Случай дороги полета
-
Электрические аксессуары освещения
-
РиккиКак раз хотел позволять вам знать нас получил 1 луну воздушный шар от Fenigal (Китая) и сделать наш сбор трудолюбие/испытывая andwe настолько счастливы с ним. Мы хотел были бы двинуть вперед с прикрепленной фактурой. Пожалуйста отправьте это ACH КАК МОЖНО СКОРЕЕ поэтому Гарри и его команда могут получите двигающ с продукцией другие 9 Воздушные шары.
-
ДимитриВнушительный, по мере того как скоро мы получили продукт, мы испытали некоторые из их!!. действительно впечатляющий. качество действительно хорошо.
-
МарджориеЯ положил эти в мои воздушные шары партии клиентов которые были красивым ударом. Работанный отлично для что мне было нужно. Я определенно буду получать эти снова для других событий.
Контактное лицо :
Fennie
Номер телефона :
0086 13656194224
WhatsApp :
+8613656194224
Сосиска и куб формируют поплавок фильма светов воздушного шара 20m с гелием
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Индустрия | Освещение фильма | форма | Форма сосиски и куба |
---|---|---|---|
Тип воздуха | Поплавок с гелием | Размер | Проверите прикрепленные параметры |
Шарик | Широкий диапазон шариков & выходов доступных | Приходит с | Затемнители и/или балласты |
Helight летая | 20м | Напряжение тока | 110В-220В |
Высокий свет | фильм светов воздушного шара гелия 20m,фильм светов воздушного шара гелия 12x14 |
Характер продукции
- Sausage and Cube Shape Film Lighting Float with Helium or Position Using Built In Rigging Points
- lighting balloons are made with an extremely durable fabric which consists of an eight way poly-weave for strength. This material is then adhered to a U.V. resistant Mylar to provide guaranteed color consistency. All Sourcemaker balloons have internal reflectors, and their materials are tested to meet fire safety requirements.
- Better control than spheres in windy conditions
- Wide range of bulbs & outputs available
- 30% more volume in the same footprint as spheres
- Full velcro ‘flop down’ skirts for controlled ambiance
- Float with helium or position using built in rigging points
- Made with eight way poly-weave fabric for durability
- Come ready to use with required dimmers and/or ballasts
- Our 12’x14’ Cube has the highest lift on the market
Sphere - Ellipse: HMI | ||||||||||
Unit | Shape | Lamps / Socket | Dims | Max Height | Helium | Techs | Set Up Time | Cable Length | Max Wind Speed | |
tanks | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
1,150 W HMI | Sphere | Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5’ | 6.5’x8’ | 35’ | 1 | 1 | 30 min | 45’ | 10 mph | |
2.4 KW HMI | Sphere | Ellipse | 2x 1.2 KW / G38 | 8’ | 8’x10’ | 35’ | 2 | 1 | 35 min | 55’ | 15 mph | |
2.4 KW HMI | Sphere | Ellipse | 2x 1.2 KW / G38 | 10’ | 10’x12’ | 45’ | 3 | 1 | 35 min | 55’ | 15 mph | |
4.8 KW HMI | Sphere | Ellipse | 4x 1.2 KW / G38 | 12’ | 12’x14’ | 65’ | 5 | 1 | 45 min | 100’ | 20 mph | |
5 KW HMI | Ellipse | 2x 2.5 KW / G38 | 14’x16’ | 75’ | 8 | 2 | 60 min | 100’ | 25 mph | |
8 KW HMI | Ellipse | 2x 4 KW / G38 | 14’x16’ | 75’ | 8 | 2 | 60 min | 100’ | 25 mph | |
10 KW HMI | Sphere | 4x 2.5 KW / G38 | 16’5 | 80’ | 10 | 2 | 75 min | 100’ | 25 mph | |
16 KW HMI | Sphere | 4x 4 KW / G38 | 16’5 | 80’ | 10 | 2 | 75 min | 100’ | 25 mph | |
ACCESSORIES: | Skirts | Reflectors | ||||||||
Sphere - Ellipse: Tungsten | ||||||||||
Unit | Shape | Lamps / Socket | Dims | Max Height | Helium | Techs | Set Up Time | Cable Length | Max Wind Speed | |
tanks | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 4x 1 KW / G6.35 | 6.5’ | 6’x8’ | 40’ | 1 | 1 | 30 min | 45’ | 10 mph | |
4 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 4x 1 KW / G6.35 | 8’ | 8’x10’ | 45’ | 2 | 1 | 30 min | 45’ | 15 mph | |
5 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 2x 2.5 KW / G38 | 8’ | 8’x10’ | 40’ | 2 | 1 | 30 min | 45’ | 15 mph | |
5 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 2x 2.5 KW / G38 | 10’ | 10’x12’ | 45’ | 3 | 1 | 30 min | 45’ | 15 mph | |
8 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 8x 1 KW / G6.35 | 12’ | 12’x16’ | 70’ | 5 | 1 | 50 min | 100’ | 20 mph | |
10 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 2x 5 KW / G38 | 12’ | 12’x16’ | 70’ | 5 | 1 | 50 min | 100’ | 20 mph | |
15 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 2x 5 KW | 16’5 | 80’ | 10 | 2 | 70 min | 120’ | 25 mph | |
+ 2x 2.5 KW / G38 | ||||||||||
20 KW Tungsten | Sphere | Ellipse | 4x 5 KW / G38 | 16’5 | 80’ | 10 | 2 | 70 min | 120’ | 25 mph | |
Sphere - Ellipse: Hybrid | ||||||||||
Unit | Shape | Lamps / Socket | Dims | Max Height | Helium | Techs | Set Up Time | Cable Length | Max Wind Speed | |
tanks | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
3.7 KW | Sphere | Ellipse | 1x 2.5 KW | 8’ | 8’x10’ | 35’ | 2 | 1 | 40 min | 45’ | 15 mph | |
Hybrid | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
3.7 KW | Sphere | Ellipse | 1x 2.5 KW | 10’ | 10’x12’ | 45’ | 3 | 1 | 40 min | 45’ | 15 mph | |
Hybrid | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
7.4 KW | Sphere | Ellipse | 2x 2.5 KW | 12’ | 12’x14’ | 60’ | 5 | 1 | 55 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 2x 1.2 KW G38 | |||||||||
8.4 KW | Ellipse | 6x 1 KW | 8.8’x12’ | 40’ | 4 | 1 | 40 min | 55’ | 15 mph | |
Hybrid | + 2 x 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
9.6 KW | Ellipse | 6x 1 KW | 12’x14’ | 50’ | 5 | 1 | 55 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Ellipse | 6x 1 KW | 14’ x 20.6’ | 80’ | 12 | 2 | 75 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | Sphere | 2x 5 KW | 16.5’ | 80’ | 10 | 2 | 75 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
19 KW | Ellipse | 6x 1 KW | 14’ x 20.6’ | 80’ | 12 | 2 | 75 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 1x 5 KW | |||||||||
+ 2x 4 KW / | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 KW | Ellipse | 8x 1 KW | 14’ x 20.6’ | 80’ | 12 | 2 | 75 min | 100’ | 20 mph | |
Hybrid | + 3x 4 KW | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
Sphere - Ellipse: Sodium / Mercury | ||||||||||
Unit | Shape | Lamps / Socket | Dims | Max Height | Helium | Techs | Set Up Time | Cable Length | Max Wind Speed | |
tanks | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 KW | Sphere | 4x 1 KW / | 14’ | 60’ | 5 | 1 | 65 min | 100’ | 15 mph | |
Sodium / Mercury | Mogul E39 |
Порекомендованные продукты