-
Раздувной свет СИД
-
Надувные декорации освещения
-
баллон надувной рекламы
-
Film Lighting Balloon
-
Свет воздушного шара луны
-
Света воздушного шара гелия
-
раздувной воздушный шар зеркала
-
Аварийные света безопасности
-
Раздувной шатер воздуха
-
раздувная светлая башня
-
Надувные изделия и контейнеры DWF
-
Надувные вышибальщики
-
искусственная трава лужайки
-
Стойка света треноги
-
Случай дороги полета
-
Электрические аксессуары освещения
-
РиккиКак раз хотел позволять вам знать нас получил 1 луну воздушный шар от Fenigal (Китая) и сделать наш сбор трудолюбие/испытывая andwe настолько счастливы с ним. Мы хотел были бы двинуть вперед с прикрепленной фактурой. Пожалуйста отправьте это ACH КАК МОЖНО СКОРЕЕ поэтому Гарри и его команда могут получите двигающ с продукцией другие 9 Воздушные шары. -
ДимитриВнушительный, по мере того как скоро мы получили продукт, мы испытали некоторые из их!!. действительно впечатляющий. качество действительно хорошо. -
МарджориеЯ положил эти в мои воздушные шары партии клиентов которые были красивым ударом. Работанный отлично для что мне было нужно. Я определенно буду получать эти снова для других событий. -
АнастасияВнушительное добавление к партии! Эти были большими! Каждый полюбил их! Работаемое идеальное, легкий для использования! -
ЛиссетеЯ имел света быть включенным (за исключением целей испытания но), но они славный размер и кажется, что будут довольно ярки. Я искал освещаемые батареей для моих проектов и эти кажутся как они будут работать славно по мере того как они индивидуальны поэтому вы можете использовать как немногие или так много по мере того как вы хотите -
Многофункциональный портативный пластиковый защитный чехол водонепроницаемый и упругой
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | HAFE |
| Сертификация | / |
| Номер модели | Серия THB/THA |
| Количество мин заказа | 1 единица |
| Цена | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали | Картонная коробка |
| Время доставки | 7-10 дней(зависит от конкретных подразделений) |
| Условия оплаты | Т/Т, ПайПал, западное соединение |
| Поставка способности | 3000 единиц/год |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Мобильность | Сверхмощные поворотные колеса | Размеры | Настраиваемый |
|---|---|---|---|
| Штабелируемый | Да | Внешняя отделка | Ламинированная поверхность |
| Использование | Защита и транспортировка оборудования | Цвет | Черный/Настраиваемый |
| Детали оборудования | Материал летного металла | Логотип | Может быть индивидуальный логотип |
| Внутренняя обивка | Пенопластовая прокладка | Водостойкость | Водостойкий |
Многофункциональный портативный пластиковый защитный чехол водонепроницаемый и упругой
![]()
Обзор продукции
Эта серия защитных чехлов предлагает всеобъемлющие решения для хранения тяжелых грузов, предназначенные для обеспечения максимальной защиты оборудования.Эти чехлы изготовлены, чтобы выдерживать сложные условия в различных отраслях.Ключевой особенностью является включение настраиваемых вкладок из пены EVA, обеспечивающих безопасное размещение чувствительных инструментов и инструментов с оптимальной подушкой.Линейка продуктов систематически организована в четкие категории, Средний ручной носитель, Большой ручной носитель / Станка тяги и длинные корпуса для бочек, упрощая процесс отбора для конкретных потребностей приложения.
Ключевые особенности и преимущества
- **Высокая устойчивость к ударам**: изготовлена из высококачественного, долговечного пластика, который обеспечивает отличную защиту от падений, ударов и грубой обработки.
- ** Система настраиваемой пены **: Каждый корпус включает в себя комбинацию слоев яичного ящика, решетчатой пены и подкладки.Это позволяет создать идеально приспособленный интерьер, который обездвиживает содержимое и эффективно поглощает удар.
- **Безопасная уплотнение и улучшенная переносимость**: отличается прочными замками для надежного закрытия.облегчение легкой перевозки даже тяжелого снаряжения.
- **Объемлющий и четкий размер**: доступен широкий спектр стандартных размеров с точными внутренними и внешними габаритами, включая конкретные глубины крышки и основания.Это гарантирует, что вы можете найти идеальный чехол, чтобы соответствовать вашему оборудованию идеально.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Полная таблица технических характеристик - Что? - Что?
В следующей таблице представлен полный набор спецификаций из 8 столбцов для всей серии TANKSTORM, тщательно составленный из всех предоставленных изображений.
| Модель | Внешние размеры (L × W × H) мм | Внутренние размеры (L × W × H) мм | Глубина крышки (мм) | Глубина нижнего корпуса (мм) | Конфигурация пенообразования (нижняя буква) | Высота слоя пены (мм) | Чистая масса (кг) |
| - Что? - Что?Маленькие чемоданы для ручной работы - Что? - Что? | |||||||
| SFH81001 | 420х130х85 | 408х100х45 | 20 | 45 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 40, Платформа: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335х240х110 | 330х200х55 | 20 | 55 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 40, Платформа: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295х200х105 | 276х166х60 | 20 | 60 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 50, Платформа: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295х200х137 | 275х160х100 | 20 | 100 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 90, Платформа: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360х270х190 | 335х215х130 | 30 | 130 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 80, второй: 40, Пэд: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378х360х160 | 353х303х100 | 30 | 100 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 90, Платформа: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378х360х200 | 355х300х145 | 30 | 145 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 80, второй: 50, Пэд: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470х350х195 | 440х290х140 | 30 | 140 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 85, второй: 40, Пэд: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470х350х150 | 440х290х95 | 30 | 95 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 80, Платформа: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300х257х138 | 283х212х93 | 25 | 93 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 78, Платформа: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300х257х110 | 283х212х65 | 25 | 65 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 50, Платформа: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360х301х156 | 332х242х91 | 35 | 91 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 77, Платформа: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353х300х192 | 335х244х127 | 35 | 127 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 77, второй: 40, Пэд: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417х330х170 | 390х270х105 | 35 | 105 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 90, Платформа: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417х330х150 | 390х270х90 | 35 | 90 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 80, Платформа: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417х330х220 | 390х270х155 | 35 | 155 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 70, Пад: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417х330х265 | 390х270х205 | 35 | 205 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первое, второе, восемьдесят, третье, сорок. | 3.2 |
| - Что? - Что?Средние чемоданы для ручной работы - Что? - Что? | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430х335х132 | 30 | 132 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 40, второй: 80, Пэд: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460х400х240 | 430х335х175 | 35 | 175 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 80, второй: 80, Пэд: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430х335х100 | 35 | 100 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 90, Платформа: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460х400х290 | 430х335х220 | 35 | 220 | 3 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первое, второе, третье: 70, Платформа: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474х375х145 | 447х329х85 | 35 | 85 | 1x Пенопласт, 1x Покрытие | Решетка: 70, Платформа: 15 | 2.75 |
| - Что? - Что?Крупные корпуса для ручной клади - Что? - Что? | |||||||
| SFH86001 | 587х350х230 | 525х290х145 | 45 | 145 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| SFH86001A | 580х350х186 | 520х290х130 | 30 | 130 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 50, второй: 70, Пэд: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535х420х255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Крышка: яичный ящик; основание: 5 слоев | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| SFH86002A | 550х425х205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 90, второй: 40, Пэд: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550х420х255 | 490х365х150 | 65 | 150 | 2x Пенопласт, 2x Покрытие | Первый: 90, второй: 40, Пэд: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550х420х180 | 490х365х110 | 40 | 110 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 50, второй: 50, Пэд: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685х450х335 | 645х395х255 | 45 | 255 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| SFH86005 | 808х535х310 | 748х480х220 | 50 | 220 | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| SFH86006 | 615х510х345 | 540х445х255 | 50 | 255 | 3 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 100, второй: 90, третий: 50, Пэд: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715х575х335 | 645х520х278 | 30 | 278 | Пустой корпус (без пены) | Никаких | 9.1 |
| SFH86008 | 715х575х530 | 645х520х458 | 40 | 458 | Пустой корпус (без пены) | Никаких | 10.3 |
| SFH86009 | 808х535х415 | 748х480х315 | 55 | 315 | Крышка: яичный ящик; основание: 4 слоя + упаковка | Первое: 90, второе: 80, третье: 80, четвертое: 50. | Информация отсутствует |
| SFH86010 | 610х470х295 | 545х400х205 | 50 | 205 | Крышка: яичный ящик; основание: 3 слоя + упаковка | Первое: 80, второе: 75, третье: 40, +покрытие | Информация отсутствует |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545х400х205 | 30 | 205 | 3 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 80, второй: 70, третий: 40, Пэд: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635х650х375 | 565х585х270 | 60 | 270 | 3 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 90, второй: 90, третий: 80, Пэд: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740х750х475 | 660х685х340 | 80 | 340 | 5x Пенообразовательная решетка, 1x Покрытие | Первое, второе, третье: 80, пятое: 30, шестое: 60, Пэд: 10 | 14.7 |
| - Что? - Что?Длинные бочки - Что? - Что? | |||||||
| SFH84005 | 1140х365х150 | 1080х320х135 | 10 | 135 | 2 раза пенообразовательная решетка, 1 раза подкладка | Первый: 95, второй: 40, Пэд: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415х505х205 | 1350х450х120 | 60 | 120 | 3x Покрытие | 3x Покрытие | 13.8 |
Примечания:
- - Что? - Что?Виды пены: - Что?Пеновая яичная коробка ((верхняя подушка, обычно в крышке), пеновая решетка ((подшипник и подушка), подкладка ((укрепление / заполнение). - Что?
- Пена для крышки: - Что?Все модели включают пену для яичных ящиков в крышку, если не указано иное (например, пустой корпус).
- Информация отсутствует:Указывает, что конкретный параметр не был четко перечислен в предоставленных исходных изображениях.
- Руководство по выбору:Использовать - Что?Внутренние размеры - Что?чтобы выбрать модель, которая подходит вашему оборудованию. - Что?Глубина крышки/нижнего корпуса - Что?критически важно для высоких предметов.
Заявки - Что?
- Профессиональные инструменты:Безопасная транспортировка дорогостоящих механических и электронных инструментов.
- - Что? - Что?Устройства высокоточного действия: - Что?Защита измерительных устройств, калибровочного оборудования и лабораторных приборов.
- Электроника и коммуникации: Защита чувствительных компонентов, маршрутизаторов, испытательных устройств и оборудования для полевой связи.
- Фотография и видео:Надежные чехлы для камер, линз, дронов и осветительного оборудования.
- Военное и полевое применение: Прочное хранение оборудования, которое должно выдерживать суровые условия.
Введение компании
HAFE International Limited (HAFE) является специализированным производителем и мировым экспортером специального освещения, надувных и электрических приборов, оборудования и инструментов.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. является холдинговой компанией HAFE International Limited.
Наше видение
- быть успешным инновационным производителем и поставщиком специального освещения и надувных устройств с полезными оборудованиями, используемыми как для сектора мероприятий, так и для отдельных отраслей на мировом рынке.
Наша миссия
- предоставлять качественное специальное освещение, надувные устройства и электрические продукты, оборудование и инструменты для наших клиентов и удовлетворять определенные требования рынка, которым мы служим.
HAFE была основана в начале 2008 года, и началась с B2B-предприятия, которое интегрировало производственные ресурсы в перечень промышленных секторов, включая, но не ограничиваясь такими, как освещение, электротехника,машины, логистическое оборудование, вода и т. д. Среди них, освещение и электрический бизнес были типичными для того, что мы были в основном сосредоточены на, через не только OEM производства,но также частично и постепенно перемещение производства в наших собственных предприятиях или под нашим контролем.

